
De berekeningen in gram koolhydraten worden genoteerd per gerecht (op het bord)
Afzonderlijke, bijkomende bestellingen van brood, aardappelen e.a… worden niet meegerekend
1 KH = 12.5 gram Koolhydraten
| AARDAPPEL | GEKOOKT | GEBAKKEN | FRIETEN | KROKETTEN | PUREE | 
| kippenei groot | 5 stuks (65 g) | 8 tal (32 g) | 2 tal (45 g) | 3 eetl. (100 g) | |
| RIJST/PASTA | WIT | BRUIN | PASTA | VOLKOREN | COUSCOUS | 
| 3 eetl | 2 1/2 eetl | 50 g gekookt | 50 g gekookt | 1,5 eetl. | |
| BROOD | GRIJS | WIT | VOLKOREN | PISTOLET | PICCOLO | 
| 1 snede (30 g) | 1 snede ( 25 ) | 1 snede (28 g) | ½ (22 g) | ½ (20 g) | 





